Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Восстановление после воды | 1410 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 910 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 810 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 810 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 1110 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1510 руб. | Заказать |
Прошивка | 1510 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 910 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 1010 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 660 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 560 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 910 руб. | Заказать |
Замена GSM | 610 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 860 руб. | Заказать |
Русификация | 960 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 660 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 560 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 860 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 760 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 610 руб. | Заказать |
Замена процессора | 610 руб. | Заказать |
Замена GPS | 610 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 660 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Память | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 16 МП |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC, 2500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 4.4 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Частота кадров видео | 30 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB |
Время работы в режиме разговора | 5 ч |
Емкость аккумулятора | 3100 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 77x154x9.8 мм |
Вес | 170 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!